| Year | Paper Title | Authors | Conference Name | Location | Paper Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Fu, Ben-Ran | ||||
| 2012 | Fu, Ben-Ran | ||||
| 2012 | Fu, Ben-Ran | ||||
| 2012 | Fu, Ben-Ran | ||||
| 2012 | CHUNG-LUNG (C.L.) CHEN | (EI) | |||
| 2012 | CHUNG-LUNG (C.L.) CHEN | (EI) | |||
| 2012 | CHUNG-LUNG (C.L.) CHEN | (EI) | |||
| 2012 | CHUNG-LUNG (C.L.) CHEN | (EI) | |||
| 2012 | CHUNG-LUNG (C.L.) CHEN | (EI) | |||
| 2012 | Quartz-based photonic crystal surfaces for multiplexed cancer biomarker detection | Cheng-Sheng Huang ,Huang, C-S, Chaudhery, V., Pokhriyal, A., George, S., Polans, J., Lu, M., Tan, R., Zangar, R. C. and Cunningham, R. T. | IEEE Sensors | Taipei |
NYCU ME